and the Net
|
Nifty Archives ® is a great resource for those seeking Gay Erotic Fiction. The quality of the stories varies widely, however, and The Best of Nifty list was set up as a readers' guide pointing to some of the best stories posted at Nifty. It has since been expanded to include other sites where excellent stories can be found. Some sites carry revised and polished versions of stories originally posted on Nifty®. We hope this list adds to your enjoyment of reading on the Web. NOTICE: Nifty, Nifty Archive, and Nifty Erotic Stories Archive are registered trademarks of the Nifty Archive Alliance. |
|
Rating |
New Stories Have Colored Background |
|
Reviewer Ratings - y, ok, or n | |||||||||||||||
|
3 or more votes |
Title |
Author |
Site |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| 83% | Absolute Convergence | John Yager | Nifty | ok | y | y | ||||||||||||
| 100% | After We Danced | Mark Peters | Nifty | y | y | y | ||||||||||||
| Aladdin's Awakening | Joel | AD | ok | y | ||||||||||||||
| 100% | All Lost Things | Josh Aterovis | Nifty | y | y | y | y | y | Y | |||||||||
| 100% | Allenwood/Red Squared | Chrismac1787 | Nifty | y | y | y | y | |||||||||||
| Alone / Together | D S | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 92% | Alpha Male | David Buffet | Nifty | y | y | y | y | ok | y | |||||||||
| Always Joey | Adelhart H | Nifty | ok | |||||||||||||||
| Ambush | Evan Bradley | Nifty | ok | n | ||||||||||||||
| An Empty Grave | Bowden | Nifty | ok | ok | ||||||||||||||
| Angel and Demon | Scorpio | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| Aurora Tapestry | John Ellison | Nifty | y | |||||||||||||||
| Avery's World | Rahven | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| Babying Reuben | Java Biscuit | Nifty | y | |||||||||||||||
| Back To The Playground | Java Biscuit | Nifty | y | |||||||||||||||
| Barry Saga, The | Janus Znaiu | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | Beyond the Rain | Grasshopper | IOMFATS | y | y | y | y | |||||||||||
| 88% | Billie Joe's Journal | Rick Beck | Nifty | y | y | y | ok | |||||||||||
| 100% | Bleeding Hearts | Josh Aterovis | Nifty | y | y | y | y | y | Y | |||||||||
| 80% | Boy at the Wedding | Jerry Fell | nifty | y | y | ok | y | ok | ||||||||||
| Boy In A Pink Box | Java Biscuit | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 100% | The Boyfriend (excerpt only available) | Keith Morrisette | now a book | y | y | y | y | y | y | y | ||||||||
| Boys of Aurora | John Ellison | Nifty | n | y | ||||||||||||||
| 100% | Bright Things Come to Confusion | Josh Aterovis | Nifty | y | y | y | y | |||||||||||
| 85% | Buy Me a Drink | A Friendly Face | GA | y | y | ok | y | y | ok | y | y | y | ok | |||||
| Cairo Holiday | John Venn | Nifty | n | ok | ||||||||||||||
| 100% | A Canterbury Tale | Freethinker | AD | y | y | y | y | y | y | y | Y | |||||||
| 100% | Centennial Park | Freethinker | AD | y | y | y | y | y | Y | |||||||||
| 80% |
|
IOMFATS | IOMFATS | ok | y | ok | y | y | ||||||||||
| Christopher Answers | Ed Swanky | Nifty | n | y | ||||||||||||||
| Chronicles of an Academic Predator | Mark Arbour | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 90% | Colby Trilogy - Brody Comes Home, A Writer' | Mead | CRV | ok | y | y | y | y | ||||||||||
| 100% | Columbus Avenue | John Yager | Nifty | y | y | y | y | |||||||||||
| 67% | Construction Days | Lavender Quill | Nifty | y | y | n | ||||||||||||
| 100% | CONTROL and KAOS | David Buffet | AD | y | y | y | ||||||||||||
| 100% | Copier Guy | Ardveche | Nifty | y | y | y | y | |||||||||||
| 100% | Corbusier | Java Biscuit | Nifty | y | y | y | Y | |||||||||||
| 100% | Courage and Passion | FreeThinker | AD | y | y | y | ||||||||||||
| The Crown of Tassilo Stories | Michael Arram | |||||||||||||||||
| Count Oskar | CRV | y | y | |||||||||||||||
| Maxim Elphberg | CRV | y | y | |||||||||||||||
| The Unnatural Archealogist | CRV | y | y | |||||||||||||||
| Cupid | Ruthless | Nifty | y | |||||||||||||||
| 75% | Curious Set of Misfits | Free Thinker | Nifty | y | y | ok | ok | |||||||||||
| 83% | Dancing To The Music of Their Hearts | Nick Turner | AD | ok | y | y | ||||||||||||
| 33% | Daniel and JD | Rimshot | Nifty | ok | n | y | ||||||||||||
| 83% | Darien's Tears | David Lemmaire | nifty | y | y | y | n | y | y | |||||||||
| 100% | Dark Angel | Savoir Faire | Nifty | y | y | |||||||||||||
| Dark Prince | Dave MacMillan | AD | y | y | ||||||||||||||
| 88% | Darkfall | Grasshopper | IOMFATS | y | y | y | ok | y | ok | y | y | |||||||
| 67% | David and Tristan | Derek Zieman | Nifty | y | ok | ok | ||||||||||||
| 75% | David's Initiation | Draginacht | CRV | ok | y | y | y | ok | ok | |||||||||
| 100% | Desert Dropping | Dom Luka | Nifty | y | y | y | y | y | y | y | ||||||||
| 50% | A Different Road | Ronyx | Nifty | y | n | n | y | ok | ||||||||||
| 50% | Discovering Gregory | Rick Beck | Nifty | ok | ok | y | ok | |||||||||||
| Do What You Can | Jason Calme | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 80% | Don't Wanna Be Lonely Tonight | Tim Mead | CRV | y | y | y | ok | ok | ||||||||||
| 100% | Dreamchasers | Grasshopper | Iomfats | y | y | y | y | y | ||||||||||
| 100% | Duck Duck Goose | Cole Parker | AD | y | y | y | y | |||||||||||
| 50% | Easter Rugger Tours | Joel | AD | ok | y | ok | ||||||||||||
| 100% | Educating Alex | Ardveche | Nifty | y | y | y | y | y | y | |||||||||
| 88% | Eighth Grade | Cole Parker | AD | ok | y | y | y | |||||||||||
| Elfin | Ricardo Cabeza | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 95% | Everybody's Wounded | Duncan Ryder | GA | y | y | y | y | y | y | y | y | y | ok | |||||
| A Father's Love | Fisher Boy | Nifty | y | |||||||||||||||
| Feltenham Mysteries | Michael Gouda | mgouda | ok | |||||||||||||||
| Fifteen | Pijito52 | AD | y | y | ||||||||||||||
| Finally Home | Smith | Nifty | ||||||||||||||||
| 75% | Finding Family | Jeff Allen | CRV | ok | ok | y | y | ok | y | |||||||||
| Flack Bait | Willy B | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 88% | Flight At Peenemünde | Dave MacMillan | AD | ok | y | y | y | |||||||||||
| Flip | Willy B | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 83% | Flip's Tale | Joel | AD | ok | y | y | ||||||||||||
| 86% | Foley-Mashburn Saga | Brew Maxwell | CRV | y | ok | y | y | y | ok | y | ||||||||
| 92% | Footy |
|
|
y | y | y | y | y | ok | |||||||||
| For Dress A Tattoo | Andrej Koymasky | Nifty | n | y | ||||||||||||||
| 100% | For The Love Of Pete | Dewey | Nifty | y | y | y | y | y | y | |||||||||
| Forever On A Tree | Joey Gumb | Nifty | y | n | ||||||||||||||
| Forge Friends | Romantisizer | Nifty | y | |||||||||||||||
| 90% | Foxwood Chronicles | Free Thinker | AD | ok | y | y | y | y | ||||||||||
| 100% | Free To Good Home | Java Biscuit | Nifty | y | y | Y | ||||||||||||
| Friends & Lovers | Tinnean | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 83% | Games at Deauville | Dave MacMillan | AD | y | y | |||||||||||||
| 75% | Gang of Five | Douglas | AD | ok | ok | y | ||||||||||||
| 88% | The Garden | Nevius | AD | ok | y | y | ||||||||||||
| Getting A Life | Jamie Anderson | Nifty | y | |||||||||||||||
| The God Eaters | Hajicek | other | y | |||||||||||||||
| Goldfinch | Andrej Koymasky | Nifty | y | |||||||||||||||
| Gone from Daylight | Comicality | Nifty | y | ok | ||||||||||||||
| 75% | Groovy Kind of Love | John Francis | AD | ok | y | y | ok | |||||||||||
| Growing Pains | Dan | nifty | ok | |||||||||||||||
| 93% | The Gunroom | Mark Arbour | GA | ok | y | y | y | y | y | y | ||||||||
| Harry | Composer | Nifty | y | |||||||||||||||
| 83% | Heart of the Tree | Graeme | AD | ok | y | y | ok | y | y | |||||||||
| 100% | Here There Be Dragons | Keith Morrisette | Nifty | y | y | y | ||||||||||||
| Holding On For Dear Life | The Alienist | Nifty | n | Y | ||||||||||||||
| Holiday | Backwoodsman | Nifty | ||||||||||||||||
| 100% | Human Condition | jfinn | Archerland | y | y | y | y | y | y | |||||||||
| I Can See Clearly Now | Fisher Boy | Nifty | ok | |||||||||||||||
| The Interviewee | Cepes LA | Nifty | y | |||||||||||||||
| Island Summer | Jack Rowan | Nifty | y | |||||||||||||||
| 75% | Jagged Angel | John Francis | AD | ok | y | y | ok | |||||||||||
| 100% | Jake's Hand / Jake's Side | R.E.-C. | Nifty | y | y | y | y | y | ||||||||||
| 61% | Jeet | Josh | AD | ok | y | n | ok | y | ok | n | y | y | ||||||
| Juan Felipe | Ricardo Cabeza | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | Just Hit Send | Grasshopper | IOMFATS | y | y | y | y | y | y | y | Y | |||||||
| Kalahari | Nimier | Archerland | y | y | ||||||||||||||
| 69% | Kayden I and II, Zac and Kayden | Ryan Keith | AD | y | y | n | y | n | y | y | y | ok | ||||||
| Kim's Story | Rickdog | Nifty | ok | y | ||||||||||||||
| King Of Sitges | Andrej Koymasky | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | Kip | Daniel Self | Nifty | y | y | y | ||||||||||||
| Knights Of Aurora | John Ellison | Nifty | y | |||||||||||||||
| 80% | Laika | EleCivil | AD | ok | y | y | y | |||||||||||
| Lairds Son | Jamie Scott | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | The Least of These | Josh | AD | y | y | y | y | y | ||||||||||
| 100% | Leaves and Lunatics | EleCivil | AD | y | y | y | y | y | y | y | ||||||||
| 81% | Lem | Milos | Nifty | y | y | y | y | ok | y | ok | ok | |||||||
| 93% | Let the Music Play | cjames | GA | y | y | y | y | ok | y | y | ||||||||
| Letter Club | Jocktime | Nifty | n | |||||||||||||||
| Lifeguard | Orin Rush | Nifty | n | |||||||||||||||
| Light from Darkness | Michael Garrison | Nifty | y | |||||||||||||||
| 83% | The Light in Your Eyes | Tinnean | nifty | ok | y | y | ||||||||||||
| 100% | The Log Way | Dom Luka | Nifty | y | y | y | y | y | y | |||||||||
| Love Is Blind | David | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| Love Song | Romantisizer | Nifty | y | |||||||||||||||
| Loving Andy | David Lemmarie | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 83% | Luckiest Summer | Robin Eagleson | Nifty | ok | y | y | ||||||||||||
| 100% | Magic in Your Touch | Sara Bell | CRV | y | y | y | y | y | y | y | y | y | ||||||
| 71% | Mann of My Dreams | Tinnean | CRV | y | y | n | n | y | y | y | ||||||||
| 63% | Masquerade | Josh | AD | ok | y | n | y | |||||||||||
| 93% | Matthew Figures It Out | Ehman Penn | Nifty | y | y | y | y | y | ok | y | ||||||||
| 67% | Maxwell Thomas Project | Eric Case | Nifty | n | y | y | ||||||||||||
| The Mechanic | Eastbayjag | Nifty | y | |||||||||||||||
| Mike and Danny Series | Rock Lane Cooper | |||||||||||||||||
| 100% | Friday Night Football | CRV | y | y | y | y | y | |||||||||||
| 100% | Blue Paint Special | CRV | y | y | y | y | ||||||||||||
| 100% | Two Men in a Pickup | CRV | y | y | y | y | y | y | ||||||||||
| 100% | Mike and Danny Go to College | CRV | y | y | y | y | ||||||||||||
| 100% | The Snowstorm | CRV | y | y | ||||||||||||||
| 100% | Straight Crush | CRV | y | y | ||||||||||||||
| 100% | Stuff Happens | CRV | y | y | ||||||||||||||
| 100% | Dog Days | CRV | y | |||||||||||||||
| 100% | In Love | CRV | y | |||||||||||||||
| Restless Hearts | Nifty | y | y | |||||||||||||||
| Big Hopes | Nifty | y | ||||||||||||||||
| Mile High | Willy B | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | Montgomery Hall | John Yager | Nifty | y | y | y | ||||||||||||
| Moon In Your Eyes | Coningsby | Nifty | y | Y | ||||||||||||||
| 100% | MOONWATCHING | Sequoyah | AD | y | y | y | y | |||||||||||
| More Fish In The River | Feangol | Nifty | y | ok | ||||||||||||||
| 100% | Mountain Magic | Sequoyah | AD | y | y | y | y | |||||||||||
| My Bodyguard | Bill Porter | Nifty | n | ok | ||||||||||||||
| My Carl | Gary Q | Nifty | n | y | ||||||||||||||
| My Debate Partner | Joel Young | Nifty | y | ok | ||||||||||||||
| My First Year With Kevin | Brew Maxwell | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| My Teenage Heart | Author22 | Nifty | ok | |||||||||||||||
| 63% | Mystery and Mayhem | Joel | AD | ok | ok | y | ok | |||||||||||
| 100% | Never Alone | Josh Aterovis | Nifty | y | y | y | ||||||||||||
| 100% | New To This State | Ardveche | Nifty | y | y | y | y | |||||||||||
| 100% | Not Always Easy | Kit | Nifty | y | y | y | y | |||||||||||
| Nunc Dimittis | Andrej Koymasky | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| Ole George's Tale | Jamie Anderson | Nifty | y | |||||||||||||||
| One Moment of Perfect Beauty | Savoir Faire | Nifty | y | |||||||||||||||
| Orchids In The Sun | Lavender Quill | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | The Ordinary Us | Dom Luka | Nifty | y | y | y | y | y | Y | |||||||||
| 75% | The Other Side of Me | Dom Luka | GA | ok | y | y | ok | ok | Y | |||||||||
| 100% | Paternal Instincts | Nick Archer | Nifty | y | y | y | y | y | ||||||||||
| Paul & Adam | Geekwriter | Nifty | y | |||||||||||||||
| 86% | Paying the Piper | Libby Drew | GA | Y | y | y | y | ok | y | ok | ||||||||
| The Peacher Stories | Michael Arram | |||||||||||||||||
| 92% | Toward the Decent Inn | CRV | y | y | ok | y | y | y | ||||||||||
| 92% | Terry and the Peachers | CRV | y | y | ok | y | y | y | ||||||||||
| 90% | The Heart of Oskar Prinz | CRV | ok | y | y | y | y | |||||||||||
| 90% | The Chav Prince | CRV | ok | y | y | y | y | |||||||||||
| 92% | Henry in the Outfield | CRV | ok | y | y | y | y | y | ||||||||||
| 90% | Henry in High Politics | CRV | ok | y | y | y | y | |||||||||||
| 100% | Henry in Finkle Road | CRV | y | y | y | y | y | |||||||||||
| 100% | Son of the Chav Prince | CRV | y | y | y | y | y | |||||||||||
| 100% | After Alex | CRV | y | y | y | y | y | |||||||||||
| 100% | The Green Side | CRV | y | y | y | y | y | |||||||||||
| 100% | Henry and the Eschaton | CRV | y | y | y | |||||||||||||
| 67% | Perspective | Kit | GA | ok | y | y | y | ok | n | n | y | y | ||||||
| Phantom of Aurora | John Ellison | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | Pocketful of Stars | Nick Archer | Nifty | y | y | y | y | y | ||||||||||
| Poor White Trash | Scotty | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | The Prom | Cole Parker | AD | y | y | y | y | y | ||||||||||
| 100% | Promises to Keep | Grasshopper | IOMFATS | y | y | y | y | |||||||||||
| Pursuit of Happiness | Romantisizer | Nifty | y | |||||||||||||||
| 90% | The Quantum | dabeagle | Dabeagle | ok | y | y | y | Y | ||||||||||
| Quartet | Composer | Nifty | y | Y | ||||||||||||||
| 100% | Reap The Whirlwind | Josh Aterovis | Nifty | y | y | y | y | y | ||||||||||
| Reservations | Drew Filchak | Nifty | y | |||||||||||||||
| Reston | Eastbayjag | Nifty | ok | y | ||||||||||||||
| Rococo Beach | Jocktime | Nifty | ok | |||||||||||||||
| Sam | Ricardo Cabeza | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | The Scholars Tale | Mihangel | Nifty | y | y | y | y | |||||||||||
| 38% | Sea Change | Josh | AD | ok | ok | n | y | |||||||||||
| 100% | Sealing Our Fate | Josh | AD | y | y | y | y | |||||||||||
| Searching For A Son | Wayne Patrick | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | Second Wind | Mickey S | Nifty | y | y | y | ||||||||||||
| 83% | Secrets of Waldo | FreeThinker | Nifty | |||||||||||||||
| Short Game | Rick | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| Snowy Whyte | Graham Day | Nifty | ok | |||||||||||||||
| 100% | Some Enchanted Evening | Tragic Rabbit | Now a book | y | y | y | ||||||||||||
| 100% | Someday Out Of The Blue | LittleBuddhaTW | AD | y | y | y | y | y | y | y | ||||||||
| 65% | Something About Trevor | Drew Hunt | CRV | y | y | n | y | y | n | n | y | y | ok | |||||
| Song For Guy | Mark Peters | Nifty | y | |||||||||||||||
| Sons Of Morning Hawk | Brady York | unfinished | y | |||||||||||||||
| South African Love | John Mathews | Nifty | y | |||||||||||||||
| 50% | Southern Knights | Rimshot | Nifty | ok | y | ok | ||||||||||||
| A Special Place Trilogy | Sequoyah | |||||||||||||||||
| 79% | A Special Place | AD | y | y | n | y | y | ok | y | |||||||||
| 92% | Concord Five, The | AD | y | y | y | y | ok | y | ||||||||||
| 93% | Oberlin Five, The | AD | y | y | y | y | ok | y | y | |||||||||
| Starlight Reverie | Java Biscuit | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | Stigmatized | CRV | CRV | y | y | y | ||||||||||||
| Story of Tim | Jack Rowan | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| Story of Tol | Jack Rowan | Nifty | ok | y | ||||||||||||||
| Suddenly That Summer | Jon Kent | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| Tad's Story | Lyndhurst Rutherford | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | Taking Off the Mask | ronyx | mustard jar | y | y | y | ||||||||||||
| 100% | Tapping | Kit | Nifty | y | y | y | y | y | ||||||||||
| Three Weeks to Heaven | Teglin | Nifty | y | |||||||||||||||
| 100% | Through Different Eyes | Drake Hunter | mailcrew | y | y | y | y | y | ||||||||||
| 100% | Tim | Cole Parker | AD | y | y | y | y | y | y | y | ||||||||
| Tim Comes Home | Nick Turner | AD | y | y | ||||||||||||||
| 67% | Tossed Away Kid | Bill Porter | Nifty | n | y | y | ||||||||||||
| 83% | Tough Question | Kit | CRV | ok | y | y | ||||||||||||
| 100% | Towards the Decent Inn | Michael Arram | CRV | y | y | y | y | y | ||||||||||
| 70% | Tristan's Redemption | Nicholas Nurse | AD | ok | ok | y | y | y | n | y | y | ok | y | |||||
| 100% | Truth Of Yesterday, The | Josh Aterovis | Nifty | y | y | y | y | y | ||||||||||
| Turn of Events | T Storm | Nifty | y | |||||||||||||||
| 67% | Tutoring Jerry | Desertmac | Nifty | ok | y | y | ||||||||||||
| 100% | Two Distinct, Divisions None (11 in series) | Nimier | Archerland | y | y | y | y | |||||||||||
| 64% | Unbreakable Faith | vlista | GA | n | y | n | ok | y | y | y | ||||||||
| 75% | Vermont Summer | Jason | Nifty | y | y | y | ||||||||||||
| Victorian Romance | Robert Cutter | Nifty | y | |||||||||||||||
| 92% |
|
Mark Arbour | GA | ok | y | y | y | y | ||||||||||
| 92% | The Way You Say My Name | Sara Bell | CRV | y | y | y | y | ok | y | |||||||||
| Weekend Away | Teller of Tales | Nifty | y | |||||||||||||||
| What Lies Within | Rick | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| 100% | What We Are, 1 & 2 | Richie Ryan | Nifty | y | y | y | ||||||||||||
| When Love Comes | Jeff Allen | Nifty | y | y | ||||||||||||||
| Why Me | WebWorm | Nifty | n | n | ||||||||||||||
| 100% | William Carter Saga | Lydon | CRV | y | y | y | y | y | y | |||||||||
| Wine Country | Robert Cutter | Nifty | ok | |||||||||||||||
| Wizard of Solton | Jamie Anderson | Nifty | y | |||||||||||||||
| Working At The Club | Steve | Nifty | ok | |||||||||||||||
| 94% | Working It Out | Don Hanratty | Nifty | y | y | y | y | y | y | y | ok | y | ||||||
| 100% | Yankee | The Zot | Nifty | y | y | y | y | |||||||||||
| A Year in the Life | SoQueer | Nifty | y | |||||||||||||||
| YMCA Pool | Y2kslacker | Nifty | n | y | ||||||||||||||
| 100% | You Don't Want to Know | Mickey S | CRV | y | y | y | ||||||||||||